Energiestadt Lindau
Mit einer aktiven Energiepolitik leistet die Gemeinde einen Beitrag zum Klimaschutz. Wir senken den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoss der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen und nehmen damit eine Vorbildfunktion ein. Wir sind bestrebt, den Pro-Kopf-Energieverbrauch in der Gemeinde zu reduzieren.
Wir sensibilisieren die Bevölkerung oder ausgewählte Zielgruppen für Themen und Massnahmen zu Energie und Ökologie. Wir begleiten Bauprojekte, um trotz der Zunahme der Arbeitsplätze und Anstieg der Bevölkerungszahl den Energieverbrauch proportional senken zu können.
Auf dem Gemeindegebiet werden rund 100 Photovoltaikanlagen betrieben. Insgesamt produzieren die Anlagen rund 200‘000 kWh Strom (Stand April 2022).
Mit dem im Herbst 2019 rezertifizierten Energiestadt-Label wird sichergestellt, dass energiepolitische Themen Platz finden in der politischen Agenda. Durch das Reaudit verpflichtet sich der Gemeinderat, die Herausforderung, seine Ziele in der Energiepolitik umzusetzen, für weitere vier Jahre anzunehmen.
| Weitere Informationen zum Thema finden Sie unter: | |
| Energieberatung Region Winterthur | www.eb-region-winterthur.chExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. |
| Kantonales Förderprogramm: | www.energiefoerderung.zh.chExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. |
| Energiesparen leicht gemacht: | www.energie-experten.chExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. |
| Energiefranken - So einfach gelangen Sie zu Förderbeiträgen: | https://www.energie-xperten.ch/de/energiefrankenExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. |
| Energie Schweiz: | www.energie-schweiz.chExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. |
| Energiestadt Label: | www.energiestadt.chExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. |
| Faktenblatt zur Energiestadt Lindau: | Bitte klickenExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. |
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Energieplanung_Gemeinde_Lindaud.pdf (PDF, 5.67 MB) | Download | 0 | Energieplanung_Gemeinde_Lindaud.pdf |
| 2019-12-12_Flyer_Energiestadt_7.pdf (PDF, 2.29 MB) | Download | 1 | 2019-12-12_Flyer_Energiestadt_7.pdf |
| 2024-04-18 Präsentation Informationsveranstaltung erneuerbar heizen (PDF, 16.61 MB) | Download | 2 | 2024-04-18 Präsentation Informationsveranstaltung erneuerbar heizen |
