Steuerfuss
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 106 % |
| Kantonssteuer | 98 % |
| Katholische Kirche | 13 % |
| Reformierte Kirche | 12 % |
| Juristische Personen | 216,41 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 106 % |
| Kantonssteuer | 98 % |
| Katholische Kirche | 13 % |
| Reformierte Kirche | 12 % |
| Juristische Personen | 216,41 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 106 % |
| Kantonssteuer | 99 % |
| Katholische Kirche | 13 % |
| Reformierte Kirche | 12 % |
| Juristische Personen | 217,41 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 108 % |
| Kantonssteuer | 99 % |
| Katholische Kirche | 13 % |
| Reformierte Kirche | 12 % |
| Juristische Personen | 219,41 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 108 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirche | 13 % |
| Reformierte Kirche | 12 % |
| Juristische Personen | 220,41 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 108 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirche | 13 % |
| Reformierte Kirche | 12 % |
| Juristische Personen | 220,4 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 110 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirche | 13 % |
| Reformierte Kirche | 12 % |
| Juristische Personen | 222,4 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 115 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirche | 13 % |
| Reformierte Kirche | 12 % |
| Juristische Personen | 227,4 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 115 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirche | 12 % |
| Reformierte Kirche | 12 % |
| Juristische Personen | 227 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 115 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirche | 12 % |
| Reformierte Kirche | 10 % |
| Juristische Personen | 225,8 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 115 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirche | 12 % |
| Reformierte Kirche | 10 % |
| Juristische Personen | 225,78 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 115 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirche | 13 % |
| Reformierte Kirche | 10 % |
| Juristische Personen | 226,17 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde | 115 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Katholische Kirche | 13 % |
| Reformierte Kirche | 10 % |
| Juristische Personen | 226,11 % |
