Einwohnerstatistik
| Jahr | Total | Lindau | Grafstal / Kemptthal |
Tagelswangen | Winterberg |
| 01.01.2026 | 5'877 | 854 | 1'449 | 2'574 | 1'000 |
| 01.01.2025 | 5'852 | 871 | 1'481 | 2'511 | 989 |
| 01.01.2024 | 5'860 | 871 | 1'484 | 2'509 | 996 |
| 01.01.2023 | 5'717 | 847 | 1'492 | 2'383 | 995 |
| 01.01.2022 | 5'601 | 847 | 1'458 | 2'343 | 953 |
| 01.01.2021 | 5'577 | 849 | 1'469 | 2'308 | 951 |
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Statistischen AmtesExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet..
Steuerfuss
Den aktuellen Steuerfuss sowie dessen Entwicklung in den letzten Jahren finden Sie hier.
