Willkommen auf der Website der Gemeinde Lindau



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4



Die aktuelle Jahresrechnung sowie den aktuellen Voranschlag finden Sie im Online-Schalter!


Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2000 21'749'356 22'934'153 +1'184'797
2001 22'638'550 23'890'416 +1'251'866
2002 20'354'028 25'587'889 +5'233'861
2003 22'181'047 24'854'948 +2'673'901
2004 24'392'359 26'606'316 +2'213'957
2005 26'969'936 23'490'649 -3'479'287
2006 31'027'292 25'385'271 -5'642'021
2007 29'204'694 28'306'091 -898'603
2008 29'271'678 30'637'896 +1'366'218
2009 29'664'437 30'524'303 +859'866
2010 30'403'111 30'412'930 +9'819
2012 36'438'800 35'882'800 -556'000
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck VersionPDF